Vörukynning
soursop ávaxtaduft lítið, upprétt sígrænt tré, 5–6 m hátt, með stórum, gljáandi, dökkgrænum laufum. Hann gefur af sér stóran, hjartalaga, ætan ávöxt sem er 15–20 cm í þvermál, er gulgrænn á litinn og hefur hvítt hold að innan.
Kvoða Graviola inniheldur 81% raka, 3% títranlegt sýrustig og 24% óafoxandi sykur. Graviola fræ inniheldur 8% raka, 2% hráprótein, 13% aska, 8% hrátrefjar, 20% fita og 47% kolvetni. Fræið inniheldur einnig 0,2% vatnsleysanlega ösku, 0,8% títranlegt sýrustig og 17 mg kalsíum / 100 grömm. Það er töluvert af efnasamböndum í ávöxtum. Sum þessara innihalda asetógenín, múricín, annomuricine og múricapentósín, múríkatósín A og B, og mörg önnur þar á meðal annópentósín A, B og C.

Vörulýsing
Vöru Nafn: | soursop ávaxtaduft | Greining: | 4:1/10:1/20:1 |
Annað nafn: | Graviola ávaxtaþykkni | Útlit: | Brúnt fínt duft |
Latneskt nafn: | Annona muricata L. | Virkt innihaldsefni: | Soursop |
Útdráttarhluti: | Ávextir | Einkunn: | Matarflokkur |
Útdráttartegund: | Leysiútdráttur | Pökkun: | 25 kg / tromma |
Vara Virka& Umsókn
Virkni:
1. Graviola þykkni duft fyrir krabbamein (allar tegundir)
2. Graviola þykkni duft sem breiðvirkt innra og ytra sýklalyf til að meðhöndla bakteríu- og sveppasýkingar
3. Graviola þykkni duft fyrir innri sníkjudýr og orma
4. Graviola þykkni duft fyrir háan blóðþrýsting
5. Graviola þykkni duft fyrir þunglyndi, streitu og taugasjúkdóma
Umsókn:
Notað sem lyf
Notað í heilbrigðisvöru
Vöruhæfi
GREININGARATRIÐUR | FORSKIPTI | ÚRSLIT | AÐFERÐ |
Útlit Lykt | Brúnt fínt duft Einkennandi | Uppfyllir Uppfyllir | Sjónræn Líffærafræðilegt |
Sigtigreining | 100% standast 80 möskva | Uppfyllir | 80 möskva skjár |
Tap á þurrkun | ≤8.0% | 3.25% | 105 ℃/3 klst |
Leifar við íkveikju | ≤5.0% | 2.66% | 750 ℃/5 klst |
Þungmálmar | & lt;20ppm | Uppfyllir | CP2010 |
Sem | & lt;2ppm | Uppfyllir | AAS |
Leifar leysiefni Etanól Metanól Aseton Klóróform | & lt;500ppm & lt;20ppm & lt;5ppm Neikvætt | 172 ppm 0,4 ppm 2,9 ppm Neikvætt | GC GC GC GC |
Heildarfjöldi plötum | & lt;1000cfu/g | 155 cfu/g | CP2010 |
Ger& Mygla | & lt;100 cfu/g | 35 cfu/g | CP2010 |
E.Coli | Neikvætt | Uppfyllir | CP2010 |
Salmonella | Neikvætt | Uppfyllir | CP2010 |
Hlutfall | 20:1 | 20:1 | UV |

Halal, Kosher, ISO 9001 vottorð eru sterkur stuðningur okkar til að tryggja gæði vöru okkar.

